pecifications
| ሞዴል | ምልክት ያድርጉ | ደረጃ ተሰጥቶታል። ወቅታዊ (ሀ) | የኤሌክትሪክ ሕይወት (ጊዜ) | ሜካኒካል ሕይወት (ጊዜ) | የክወና ድግግሞሽ (በሰዓት) | የሊቨር አቀማመጥ |
| SGS-16A | ዮ-△ Ⅰ-ኦ- Ⅱ ዮ-△ Ⅰ-ኦ- Ⅱ ዮ-△ Ⅰ-ኦ- Ⅱ | 15 30 15 30 15 30 |
100000 |
250000 |
200 | 60-0-60 |
| SGZ-16A | ||||||
| SGS-25A | 60-0-60 | |||||
| SGZ-25A | ||||||
| SGS-32A | 60-0-60 | |||||
| SGZ-32A | ||||||
| SGS-40A | ዮ-△ Ⅰ-ኦ- Ⅱ ዮ-△ Ⅰ-ኦ- Ⅱ ዮ-△ Ⅰ-ኦ- Ⅱ | 63 100 63 100 63 100 |
80000 |
200000 |
180 | 60-0-60 |
| SGZ-40A | ||||||
| SGS-63A | 60-0-60 | |||||
| SGZ-63A | ||||||
| SGS-100A | 60-0-60 | |||||
| SGZ-100A |

ዝርዝሮች
| ሞዴል | ምልክት ያድርጉ | ደረጃ የተሰጠው የጉዞ ወቅታዊ (ኛ) ሀ | ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ (Ue) V | ደረጃ ተሰጥቶታል። ቮልቴጅ (V) | ደረጃ የተሰጠው ወቅታዊ (ሀ) | ደረጃ የተሰጠው ቁጥጥር ኃይል (KW) | ||||
| AC-21 | AC-23 | |||||||||
| SGS-16 | Ⅰ-ኦ | 16 | 690 | 230 | 400 | 690 | 16 | 8 | 5 | 5.5 |
| SGZ-16 | Ⅰ-ኦ- Ⅱ | |||||||||
| SGS-25 | Ⅰ-ኦ | 25 | 690 | 230 | 400 | 690 | 25 | 12 | 7 | 7.5 |
| SGZ-25 | Ⅰ-ኦ- Ⅱ | |||||||||
| SGS-32 | Ⅰ-ኦ | 32 | 690 | 230 | 400 | 690 | 32 | 16 | 9 | 7.5 |
| SGZ-32 | Ⅰ-ኦ- Ⅱ | |||||||||
| SGS-40 | Ⅰ-ኦ | 40 | 690 | 230 | 400 | 690 | 40 | 22 | 12 | 11 |
| SGZ-40/4 | Ⅰ-ኦ- Ⅱ | |||||||||
| SGS-63 | Ⅰ-ኦ | 63 | 690 | 230 | 400 | 690 | 63 | 40 | 22 | 18.5 |
| SGZ-63/4 | Ⅰ-ኦ- Ⅱ | |||||||||
| SGS-100 | Ⅰ-ኦ | 100 | 690 | 230 | 400 | 690 | 100 | 62 | 32 | 30 |
| SGZ-100/4 | Ⅰ-ኦ- Ⅱ | |||||||||
